Sollten Artikel nicht in den Warenkorb gelegt werden können, schreib uns bitte eine kurze Nachricht.
NGK Zündkerze CR9EIA-9
- Artikel-Nr.: NGK24500
- Zustand: 1
- Versandkategorie: 1
Bestellmenge 1 Stck bedeutet 1 Zündkerze, wenn Menge 4 gewünscht 4 Stck wählen Passend für:... mehr
Produktinformationen "NGK Zündkerze CR9EIA-9"
Bestellmenge 1 Stck bedeutet 1 Zündkerze, wenn Menge 4 gewünscht 4 Stck wählen
Passend für:
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
Kawasaki ER-6F 650 A | 7F | EX650A | EX650AAA018001 | EX650AAA036000 | 2007 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 E | DS | EX650E | EX650EEDA08851 | EX650EEDA15040 | 2013 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6F 650 E | EF | EX650E | EX650EEDA15041 | EX650EEDA17753 | 2014 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6F 650 E | FF | EX650E | EX650EEDA17754 | EX650EEDA21400 | 2015 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6F 650 E | GF | EX650E | EX650EEDA21401 | - | 2016- 2017 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 6F | EX650A | EX650ABA000001 | EX650ABA018000 | 2006 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 7F | EX650A | EX650ABA018001 | EX650ABA036000 | 2007 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 B ABS | 8F | EX650A | EX650ABA036001 | - | 2008 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 D ABS | 9F | EX650C | EX650CDDA23433 | EX650CDDA47257 | 2009 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 D ABS | AF | EX650C | EX650CDDA47258 | EX650CDDA61512 | 2010 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 D ABS | BF | EX650C | EX650CDDA61513 | - | 2011 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 F ABS | CF | EX650E | EX650EFDA00040 | EX650EFDA02882 | 2012 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 F ABS | DS | EX650E | EX650EFDA02883 | EX650EFDA13471 | 2013 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 F ABS | EF | EX650E | EX650EFDA13472 | EX650EFDA19018 | 2014 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 F ABS | FF | EX650E | EX650EFDA19019 | EX650EFDA23951 | 2015 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6F 650 F ABS | GF | EX650E | EX650EFDA23952 | - | 2016- 2017 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 6S | ER650A | ER650AAA000001 | ER650AAA030000 | 2005- 2006 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 A | 7F | ER650A | ER650AAA030001 | - | 2007 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 E | DS | ER650E | ER650EEDA10388 | ER650EEDA17804 | 2013 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6N 650 E | EF | ER650E | ER650EEDA17805 | ER650EEDA21066 | 2014 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6N 650 E | FF | ER650E | ER650EEDA21067 | ER650EEDA24598 | 2015 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6N 650 E | GF | ER650E | ER650EEDA24599 | - | 2016- 2017 | 2 | 72/48 PS, 53/35 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 6F | ER650A | ER650ABA000001 | ER650ABA030000 | 2005- 2006 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 7F | ER650A | ER650ABA030001 | - | 2007 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 B ABS | 8F | ER650A | ER650ABDA00407 | - | 2008 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 D ABS | 9F | ER650C | ER600CDDA00001 | ER650CDDA47086 | 2009 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 D ABS | AF | ER650C | ER650CDDA47087 | ER650CDDA61893 | 2010 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 D ABS | BF | ER650C | ER650CDDA61894 | - | 2011 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 F ABS | CF | ER650E | ER650EFDA00101 | ER650EFDA04441 | 2012 | 2 | 72/34 PS, 53/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 F ABS | DS | ER650E | ER650EFDA04442 | ER650EFDA12515 | 2013 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 F ABS | EF | ER650E | ER650EFDA12516 | ER650EFDA21069 | 2014 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 F ABS | FF | ER650E | ER650EFDA21070 | ER650EFDA28519 | 2015 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki ER-6N 650 F ABS | GF | ER650E | ER650EFDA28520 | - | 2016- 2017 | 2 | 72/48/34 PS, 53/35/25 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40A | ZGT40AAA005001 | ZGT40AAA019000 | 2007- 2008 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 9F | ZGT40A | ZGT40AAA019001 | - | 2009 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | AF | ZGT40C | ZGT40CCA000001 | ZGT40CCA006000 | 2010 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | BF | ZGT40C | ZGT40CCA006001 | ZGT40CCA013000 | 2011 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | CF | ZGT40C | ZGT40CCA013001 | ZGT40CCA020000 | 2012 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | DF | ZGT40C | ZGT40CCA020001 | ZGT40CCA024000 | 2013 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | EF | ZGT40C | ZGT40CCA024001 | - | 2014 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | FF | ZGT40E | ZGT40EEA000001 | ZGT40EEA003000 | 2015 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | GF | ZGT40E | ZGT40EEA003001 | - | 2016- 2017 | 4 | 155/98 PS, 114/72 kw |
Kawasaki KLE 650 A Versys | 7F | LE650A | LE650AAA000001 | LE650AAA018000 | 2007 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 C Versys | EF | LE650C | LE650CCDA14363 | - | 2014 | 2 | 64/48 PS, 47/35 kw |
Kawasaki KLE 650 E Versys | FF | LE650E | LE650EEDA00029 | LE650EEDA01108 | 2015 | 2 | 69/48 PS, 51/35 kw |
Kawasaki KLE 650 E Versys | GF | LE650E | LE650EEDA01109 | - | 2016 | 2 | 69/48 PS, 51/35 kw |
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS | HF | - | - | - | 2017 | 2 | 69/48 PS, 51/35 kw |
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS | 7F | LE650A | LE650ABA000001 | LE650ABA018000 | 2007 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS | 8F | LE650A | LE650ABA018001 | LE650ABA033000 | 2008 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS | 9F | LE650A | LE650ABA033001 | - | 2009 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS | AF | LE650C | LE650CDA000001 | - | 2010 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS | BF | LE650C | LE650CDDA00001 | LE650CDDA02203 | 2011 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS | CF | LE650C | LE650CDDA02204 | LE650CDDA03776 | 2012 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS | DF | LE650C | LE650CDDA03777 | LE650CDDA07036 | 2013 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS | EF | LE650C | LE650CDDA07037 | - | 2014 | 2 | 64/34 PS, 47/25 kw |
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS | FF | LE650E | LE650EFDA00065 | LE650EFDA07009 | 2015 | 2 | 69/48 PS, 51/35 kw |
Kawasaki KLE 650 F Versys ABS | GF | LE650E | LE650EFDA07010 | LE650EFDA15310 | 2016 | 2 | 69/48 PS, 51/35 kw |
Kawasaki KLE 650 F Versys Special Edition ABS | HFA | - | - | - | 2017 | 2 | 69/48 PS, 51/35 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00A | LZT00AAA000001 | LZT00AAA007000 | 2012 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | DF | LZT00A | LZT00AAA007001 | LZT00AAA010000 | 2013 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | EF | LZT00A | LZT00AAA010001 | - | 2014 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | FF | LZT00B | LZT00BBA000001 | LZT00BBA006000 | 2015 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | GF | LZT00B | LZT00BBA006001 | LZT00BBA015000 | 2016 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | HF | LZT00B | LZT00BBA015001 | - | 2017 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kw |
Kawasaki Ninja 650 K ABS | HF | EX650K | EX650KKDA00131 | EX650KKDA08910 | 2017 | 4 | 68 PS, 50,2 kw |
Kawasaki Ninja 650 K KRT Replica ABS | HFA | EX650K | EX650KKDA00131 | EX650KKDA08910 | 2017 | 4 | 68 PS, 50,2 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 A | FF | EN650A | EN650AADA00046 | EN650AADA05103 | 2015 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 A | GF | EN650A | EN650AADA05104 | - | 2016 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 B ABS | FF | EN650A | EN650ABDA00075 | EN650ABDA07059 | 2015 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 B ABS | GF | EN650A | EN650ABDA07060 | EN650ABDA99999 | 2016 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 D ABS | HF | EN650D | EN650DDDA00061 | EN650DDDA05100 | 2017 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 E Cafe ABS | HF | EN650D | EN650DEDA00041 | EN650DEDA01810 | 2017 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 A Special Edition | GFA | EN650A | EN650AADA05104 | - | 2016 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 B Special Edition ABS | GFA | EN600A | EN650ABDA07060 | EN650ABDA99999 | 2016 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Vulcan S 650 D Special Edition ABS | HFA | EN650D | EN650DDDA00061 | EN650DDDA05100 | 2017 | 2 | 61/48 PS, 45/35 kw |
Kawasaki Z 650 H ABS | HF | ER650H | ER650HHDA00151 | ER650HHDA015290 | 2017 | 4 | 68 PS, 50,2 kw |
Kawasaki Z 900 B ABS | HF | ZR900B | ZR900BBDA00111 | - | 2017 | 4 | 125 PS, 92,2 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 7F | ZRT00BB | ZRT00BBA000001 | ZRT00BBA015000 | 2007 | 4 | 125/98 PS, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 8F | ZRT00BB | ZRT00BBA015001 | ZRT00BBA029000 | 2008 | 4 | 125/98 PS, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 B | 9F | ZRT00BB | ZRT00BBA029001 | - | 2009 | 4 | 125/98 PS, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | AF | ZRT00DD | ZRT00DDA000001 | ZRT00DDA015000 | 2010 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | BF | ZRT00DD | ZRT00DDA015001 | ZRT00DDA025000 | 2011 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | CF | ZRT00DD | ZRT00DDA025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D | DF | ZRT00DD | ZRT00DDA035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 F | EF | ZRT00FF | ZRT00FFA000001 | ZRT00FFA010000 | 2014 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 F | FF | ZRT00FF | ZRT00FFA010001 | ZRT00FFA017000 | 2015 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 F | GF | ZRT00FF | ZRT00FFA017001 | - | 2016 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX | LEF | ZXT00LLA | ZXT00LLA000001 | ZXT00LLA008000 | 2014 | 4 | 142 PS, 104,5 kw |
Kawasaki Z 1000 SX | LFF | ZXT00LLA | ZXT00LLA008001 | ZXT00LLA013000 | 2015 | 4 | 142 PS, 104,5 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 7F | ZRT00BC | ZRT00BCA000001 | ZRT00BCA015000 | 2007 | 4 | 125/98 PS, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 8F | ZRT00BC | ZRT00BCA015001 | ZRT00BCA029000 | 2008 | 4 | 125/98 PS, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 C ABS | 9F | ZRT00BC | ZRT00BCA029001 | - | 2009 | 4 | 125/98 PS, 92/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | AF | ZRT00DE | ZRT00DEA000001 | ZRT00DEA015000 | 2010 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | BF | ZRT00DE | ZRT00DEA015001 | ZRT00DEA025000 | 2011 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | CF | ZRT00DE | ZRT00DEA025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E ABS | DF | ZRT00DE | ZRT00DEA035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 G ABS | EF | ZRT00FG | ZRT00FGA000001 | ZRT00FGA010000 | 2014 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 G ABS | FF | ZRT00FG | ZRT00FGA010001 | ZRT00FGA017000 | 2015 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 G ABS | GF | ZRT00FG | ZRT00FGA017001 | - | 2016 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 H ABS | HF | ZRT00HH | ZRT00HHA000001 | - | 2017 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | HBF | ZXT00GH | ZXT00GHA000001 | ZXT00GHA013000 | 2011 | 4 | 138/98 PS, 101/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | HCF | ZXT00GH | ZXT00GHA013001 | ZXT00GHA021000 | 2012 | 4 | 138/98 PS, 101/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | HDF | ZXT00GH | ZXT00GHA021001 | - | 2013 | 4 | 138/98 PS, 101/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | MEF | ZXT00L | ZXT00LMA000001 | ZXT00LMA008000 | 2014 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | MFF | ZXT00L | ZXT00LMA008001 | ZXT00LMA013000 | 2015 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | MGF | ZXT00L | ZXT00LMA013001 | - | 2016 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 SX ABS | WHF | ZXT00W | ZXT00WWA000001 | - | 2017 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 G ABS Special Edition | EFA | ZRT00FG | ZRT00FGA000001 | ZRT00FGA010000 | 2014- 2015 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D Black Edition | CFA | ZRT00DD | ZRT00DDA025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E Black Edition ABS | CFA | ZRT00DE | ZRT00DEA025001 | - | 2012 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 R Edition ABS | JHF | ZRT00H | ZRT00HJA000001 | - | 2017 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 D Special Edition | DFA | ZRT00DD | ZRT00DDA035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 F Special Edition | EFA | ZRT00FF | ZRT00FFA000001 | ZRT00FFA010000 | 2014- 2015 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 E Special Edition ABS | DFA | ZRT00DE | ZRT00DEA035001 | - | 2013 | 4 | 138/98 PS, 101,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 F Sugomi Edition | GF | ZRT00F | ZRT00FFA017001 | - | 2016 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki Z 1000 G Sugomi Edition ABS | GF | ZRT00F | ZRT00FGA017001 | ZRT00FGA999999 | 2016- 2017 | 4 | 142/98 PS, 104,5/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja | 1H | ZXT00C | ZXT00CCA000001 | ZXT00CCA020000 | 2004 | 4 | 174/98 PS, 128/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja | 2H | ZXT00C | ZXT00CCA020001 | - | 2005 | 4 | 174/98 PS, 128/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 6F | ZXT00D | ZXT00DDA000001 | ZXT00DDA020000 | 2006 | 4 | 175/98 PS, 129/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 D Ninja | 7F | ZXT00D | ZXT00DDA020001 | - | 2007 | 4 | 175/98 PS, 129/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 8F | ZXT00E | ZXT00EEA000001 | ZXT00EEA021000 | 2008 | 4 | 188/98 PS, 138/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 9F | ZXT00E | ZXT00EEA021001 | - | 2009 | 4 | 188/98 PS, 138/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja | AF | ZXT00F | ZXT00FFA000001 | - | 2010 | 4 | 188/98 PS, 138/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | BF | ZXT00JJ | ZXT00JJA000001 | ZXT00JJA010000 | 2011 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | CF | ZXT00JJ | ZXT00JJA010001 | ZXT00JJA016000 | 2012 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | DF | ZXT00JJ | ZXT00JJA016001 | ZXT00JJA020000 | 2013 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | EF | ZXT00JJ | ZXT00JJA020001 | - | 2014 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja | FF | ZXT00JJ | ZXT00JJA024001 | - | 2015 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | BF | ZXT00JK | ZXT00JKA000001 | ZXT00JKA010000 | 2011 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | CF | ZXT00JK | ZXT00JKA010001 | ZXT00JKA016000 | 2012 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | DF | ZXT00JK | ZXT00JKA016001 | ZXT00JKA020000 | 2013 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | EF | ZXT00JK | ZXT00JKA020001 | ZXT00JKA024000 | 2014 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja ABS | FF | ZXT00JK | ZXT00JKA024001 | - | 2015 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 J Ninja Anniversary Editon | FFA | ZXT00JJ | ZXT00JJA024001 | - | 2015- 2016 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZX-10R 1000 K Ninja Anniversary Editon ABS | FFA | ZXT00JK | ZXT00JKA024001 | - | 2015- 2016 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 B ABS | 6F | ZXT40A | ZXT40ABA000001 | ZXT40ABA015000 | 2006 | 4 | 190 PS, 140 kw |
Kawasaki ZZR 1400 B ABS | 7F | ZXT40A | ZXT40ABA015001 | - | 2007 | 4 | 190/98 PS, 140/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | 8F | ZXT40C | ZXT40CDA000001 | ZXT40CDA011000 | 2008 | 4 | 193/98 PS,142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | 9F | ZXT40C | ZXT40CDA011001 | ZXT40CDA020000 | 2009 | 4 | 193/98 PS,142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | AF | ZXT40C | ZXT40CDA020001 | ZXT40CDA026000 | 2010 | 4 | 193/98 PS,142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 D ABS | BF | ZXT40C | ZXT40CDA026001 | - | 2011 | 4 | 193/98 PS,142/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | CF | ZXT40E | ZXT40EFA000001 | ZXT40EFA009000 | 2012 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | DF | ZXT40E | ZXT40EFA009001 | ZXT40EFA014000 | 2013 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | EF | ZXT40E | ZXT40EFA014001 | - | 2014 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F ABS | FF | ZXT40E | ZXT40EFA019001 | - | 2015 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 H ABS | GF | ZXT40H | ZXT40HHA000001 | ZXT40HHA004000 | 2016 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 H ABS | HF | ZXT40H | ZXT40HHA004001 | - | 2017 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F Performance Sport ABS | EFB | ZXT40E | - | - | 2014 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F Performance Sport ABS | FFA | ZXT40E | ZXT40EFA019001 | - | 2015 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 J Performance Sport ABS | GF | ZXT40H | ZXT40HJA000001 | ZXT40HJA004000 | 2016 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 J Performance Sport ABS | HF | ZXT40H | ZXT40HJA004001 | ZXT40HJA007000 | 2017 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Kawasaki ZZR 1400 F Special Edition ABS | DFA | ZXT40E | ZXT40EFA009001 | ZXT40EFA014000 | 2013 | 4 | 200/98 PS, 147/72 kw |
Suzuki GSR 750 | L1 | C51111 | C5111100-100001 | C5111100-109345 | 2011 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 | L2 | C51111 | C5111100-109346 | C5111100-111782 | 2012 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 | L3 | C51111 | C5111100-111783 | C5111100-114748 | 2013 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 Z | L4 | C51111 | C5111100-114749 | - | 2014 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 Z | L5 | C51111 | - | - | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 UE | L1 | C52111 | C5211100-100001 | C5211100-100071 | 2011 | 4 | 34 PS 25 kw |
Suzuki GSR 750 UE | L2 | C52111 | C5211100-100072 | C5211100-100073 | 2012 | 4 | 34 PS 25 kw |
Suzuki GSR 750 UE | L3 | C52111 | C5211100-100074 | - | 2013 | 4 | 34 PS 25 kw |
Suzuki GSR 750 A ABS | L6 | - | - | - | 2016- 2017 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 A ABS | L2 | C51121 | C5112100-100001 | C5112100-103355 | 2012 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 AUE ABS | L2 | C51121 | C5212100-100001 | C5212100-100151 | 2012 | 4 | 34 PS 25 kw |
Suzuki GSR 750 A ABS | L3 | C51121 | C5112100-103356 | C5112100-106077 | 2013- 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 AUE ABS | L3 | C51121 | C5212100-100152 | - | 2013- 2015 | 4 | 48 PS, 35 kw |
Suzuki GSR 750 ZA ABS | L4 | C51121 | C5112100-106078 | - | 2014 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSR 750 ZA ABS | L5 | C51121 | - | - | 2015 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Suzuki GSX 1300 BK B-King | K8 | CR1111 | CR111100-100001 | CR111100-104628 | 2008 | 4 | 184 PS, 135 kw |
Suzuki GSX 1300 BK B-King | K9 | CR1111 | CR111100-104629 | CR111100-104674 | 2009 | 4 | 184 PS, 135 kw |
Suzuki GSX 1300 BK B-King | L0 | CR1111 | CR111100-104675 | - | 2010 | 4 | 184 PS, 135 kw |
Suzuki GSX 1300 BKU2 B-King | K8 | CR2111 | CR211100-100001 | CR211100-101622 | 2008 | 4 | 98 PS. 72 kw |
Suzuki GSX 1300 BKUF B-King | K9 | CR2111 | CR211100-101623 | - | 2009 | 4 | 98 PS. 72 kw |
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS | K8 | CR1121 | CR112100-100001 | CR112100-101775 | 2008 | 4 | 184 PS, 135 kw |
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS | K9 | CR1121 | CR112100-101746 | CR112100-101911 | 2009 | 4 | 184 PS, 135 kw |
Suzuki GSX 1300 BKA B-King ABS | L0 | CR1121 | CR112100-101912 | - | 2010- 2012 | 4 | 184 PS, 135 kw |
Suzuki GSX 1300 BKAU2 B-King ABS | K8 | CR2121 | CR212100-100001 | CR212100-100315 | 2008 | 4 | 98 PS. 72 kw |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K8 | CK1111 | CK111100-100001 | CK111100-105310 | 2008 | 4 | 197 PS, 145 kw |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | K9 | CK1111 | CK111100-105311 | CK111100-107274 | 2009 | 4 | 197 PS, 145 kw |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | L0 | CK1111 | CK111100-107275 | CK111100-108349 | 2010 | 4 | 197 PS, 145 kw |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | L1 | CK1111 | CK111100-108350 | CK111100-110090 | 2011 | 4 | 197 PS, 145 kw |
Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | L2 | CK1111 | CK111100-110091 | - | 2012 | 4 | 197 PS, 145 kw |
Suzuki GSX 1300 RU2 Hayabusa | K8 | CK2111 | CK211100-100001 | - | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa | K9 | CK2111 | CK211100-101525 | CK211100-102226 | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Suzuki GSX 1300 RUF Hayabusa | L0 | CK2111 | CK211100-102227 | CK211100-102784 | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw |
